| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Ильинична НЕСТЕРОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 43.08 | 1 |
| 2 | Ангелина Дмитриевна КАРБАСОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 42.31 | 2 |
| 3 | Наталия Андреевна СИМАНОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 38.66 | 3 |
| 4 | Яна Алексеевна УСАЧЕВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 34.35 | 4 |
| 5 | Марья Кирилловна ПУЗЫРНАЯ г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 33.68 | 5 |
| 6 | Екатерина Романовна БУДАНОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 29.11 | 6 |
Last Update: 10.11.2025 16:43