| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЛЕВЧЕНКО г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.96 | 1 |
| 2 | Карина Алексеевна АЛЛАЯРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.80 | 2 |
| 3 | Виктория Романовна ВИНДИЛОВИЧ г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.13 | 3 |
| 4 | Кира Евгеньевна ВЛАСЕНКО г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.89 | 4 |
| 5 | Анна Алексеевна СУХИНА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.72 | 5 |
| 6 | София Денисовна ДАВТЯН г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.23 | 6 |
Last Update: 10.11.2025 16:43