| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Юрьевна ШЛАПАК г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.40 | 5.90 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Анатольевна ПЕТРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.35 | 6.09 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева Артемова КОНДАУРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.49 | 5.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника Олеговна ШЕВЦОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.08 | 3.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София Владимировна ЕФИМОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.21 | 3.57 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 16:43