| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Антоновна МЯГКОВА г.Москва, СКФК "Арена Плей Север" | 30.49 | 10.49 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина ПИРОЖНИКОВА г.о.Лобня,ЦФКиС | 25.18 | 8.78 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра Владимировна КЛИМОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 23.17 | 5.80 | 17.87 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 17:03