| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Ильинична НЕСТЕРОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 43.08 | 19.26 | 23.82 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ангелина Дмитриевна КАРБАСОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 42.31 | 19.19 | 23.12 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Наталия Андреевна СИМАНОВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 38.66 | 16.16 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Яна Алексеевна УСАЧЕВА г.Москва, ООО Школа Алексея Моторина | 34.35 | 13.98 | 20.87 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Марья Кирилловна ПУЗЫРНАЯ г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 33.68 | 11.04 | 22.64 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина Романовна БУДАНОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 29.11 | 11.21 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 16:43