| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЛЕВЧЕНКО г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.96 | 5.46 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Карина Алексеевна АЛЛАЯРОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.80 | 5.20 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория Романовна ВИНДИЛОВИЧ г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.13 | 4.66 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кира Евгеньевна ВЛАСЕНКО г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.89 | 4.29 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна Алексеевна СУХИНА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.72 | 4.12 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | София Денисовна ДАВТЯН г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.23 | 4.03 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 16:43