| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВЛАСЕНКО г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 10.25 | 4.75 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина ЛЕВЧЕНКО г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 9.27 | 4.17 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София МОРОЗОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 8.40 | 3.70 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ульяна ПАНКОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 5.93 | 1.73 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 12.11.2024 20:02