| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЕФИМОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева КОНДАУРОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 9.40 | 4.40 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна СУХИНА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 8.86 | 4.06 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 12.11.2024 20:02