| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КЛИМОВА г.Москва, СШОР ЦСКА | 17.69 | 6.69 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София ПЕТРОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 14.18 | 4.68 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эмилия БАЙКИНА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 14.01 | 6.39 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Вероника ШЕВЦОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 12.53 | 4.65 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья МАКАРОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 12.23 | 3.60 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 12.09 | 4.97 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Екатерина ФОМЕНКО г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 10.61 | 2.73 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 12.11.2024 20:02