| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БУДАНОВА г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 23.46 | 9.60 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ТИТОВА г.о. Одинцово ,МБУ ДО СШ Одинцово | 21.67 | 8.50 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #1 | |
| 3 | Марья ПУЗЫРНАЯ г.о. Лобня ,СКФК Дети-наше будущее | 21.14 | 5.91 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 12.11.2024 20:02