| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.32 | 16.03 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.73 | 13.65 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валентина ЖАРОВА г.о. Одинцово, АНО СШФК им Ирины Слуцкой | 29.60 | 11.01 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кристина ГОВОР г.о. Одинцово ,МБУ ДО СШ Одинцово | 27.54 | 10.40 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 12.11.2024 20:02