| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.24 | 11.78 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.94 | 11.62 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Анастасия ЛАБУТИНА г.о. Лобня, ЦФКиС | 18.89 | 7.55 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 12.11.2024 20:02