| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 52.37 | 24.71 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 44.87 | 21.37 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия ЛАБУТИНА г.о. Лобня, ЦФКиС | 39.16 | 15.16 | 24.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 12.11.2024 20:02