| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Александровна ЖАРОВА ИРОО ФРС | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Романовна МЕДВЕДЕНКО ИРОО ФРС | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Евгения Галактионовна ШВЕДОВА ИРОО "ФРС" | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина Алексеевна РОМАНОВА ИРОО "ФРС" | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ульяна Артемовна ЛИТВИНЕНКО МОФРС | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.12.2024 22:27