| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА ИРОО "ФРС" | 29.71 | 12.08 | 18.13 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ксения Александровна ГАНЖА КФРС | 28.86 | 11.13 | 17.73 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА ИРОО "ФРС" | 27.03 | 10.76 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА ИРОО "ФРС" | 26.22 | 10.09 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения Антоновна ЛОЕВА ИРОО "ФРС" | 22.53 | 6.10 | 16.93 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2024 22:27