| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна ШУМСКАЯ ИРОО "ФРС" | 22.05 | 9.30 | 13.25 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Елизавета Сергеевна ЖИРОНКИНА ИРОО "ФРС" | 18.48 | 7.97 | 11.51 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Станислава Евгеньевна ГУСЕВА ИРОО "ФРС" | 15.72 | 5.45 | 10.27 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина Александровна ШЕМЯКИНА ФРС СПБ | 15.60 | 5.22 | 10.88 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2024 22:27