| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илана Викторовна ЛЕСУНОВА МОФРС | 34.79 | 14.82 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения Кирилловна ВАСИЛЬЕВА ФРС СПБ | 33.73 | 13.93 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ МОФРС | 30.23 | 11.57 | 19.66 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Софья Александровна БОДУНОВА г.Санкт-Петербург | 26.61 | 7.48 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Мария Евгеньевна ТАЛЫПОВА МОФРС | 24.74 | 6.91 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2024 22:27