| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна УВАРОВА КФРС | 18.78 | 7.82 | 10.96 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья Сергеевна КУРГАНОВА ТОФРС | 17.34 | 7.08 | 10.26 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета Дмитриевна ЛИСТВИНА МОФРС | 11.03 | 2.36 | 9.67 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Евгения Александровна КОЧЕРОВА МОФРС | 10.77 | 2.37 | 8.40 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2024 22:27