| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Евгеньевна ИЛЮСИНА МАУ ДО "СШ №2" г. Новоуральск | 17.06 | 6.93 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София Сергеевна МЯГКОВА МАУ ДО "СШ №2" г. Новоуральск | 17.03 | 6.90 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория Алексеевна ГАЛАТ Старлетс он Айс, Москва | 16.93 | 6.55 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Маргарита Николаевна УМАНСКАЯ г.Москва Аргус-Динамо | 14.24 | 4.36 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2025 12:08