| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила Дмитриевна АВЕРЬЯНОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 16.11 | 6.85 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Аврора Сергеевна РОЗЕНБЕРГ г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 14.74 | 5.86 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья Ильинична КЕСЛЕР г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.15 | 5.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Екатерина Юрьевна КАЛЬГИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 12.82 | 3.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Татьяна Михайловна АРЖАЕВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.30 | 4.16 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Алисия Андреевна БЛИНОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 9.55 | 1.67 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52