| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.95 | 11.89 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.97 | 8.56 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК г.Москва, ГБУ ДО МАФК, "Конек Чайковской" | 24.83 | 8.39 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Ева Валерьевна ШУХТИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.56 | 8.65 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 5 | София Егоровна АГАФОНОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.13 | 7.96 | 16.67 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.05 | 7.52 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Вера Андреевна ЛЕМТЮГИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 22.20 | 7.21 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Екатерина Михайловна КУЛИГИНА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 21.88 | 7.28 | 15.60 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Анна Александровна ГРУЗДЕВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 19.41 | 5.78 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52