| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.38 | 14.76 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Аделина Рифкатовна ИЗМАЙЛОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 31.81 | 13.64 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 31.39 | 13.89 | 18.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Дарья Борисовна ТИТОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.85 | 12.16 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева Оганезовна РОМАНОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.32 | 12.17 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Валерия Сергеевна ПАШКОВСКАЯ г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 27.55 | 10.19 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Агния Андреевна ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.78 | 10.18 | 17.10 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52