| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Викторовна ВОРОПАЕВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК, отд."Легенда" | 40.71 | 19.92 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анна Кирилловна РАКИТИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 34.09 | 13.89 | 20.70 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 27.34 | 11.43 | 17.41 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52