| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Денисовна ИВАНОВА г.Москва, АНО ДО "ШФК "СТАРТ" | 29.21 | 16.69 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Василиса Александровна УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 27.11 | 14.99 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.25 | 13.55 | 13.20 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | София Максимовна ЯКУШЕВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК | 25.55 | 13.16 | 12.39 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52