| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Денисовна ИВАНОВА г.Москва, АНО ДО "ШФК "СТАРТ" | 52.88 | 26.72 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Василиса Александровна УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 49.63 | 24.97 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София Максимовна ЯКУШЕВА г.Москва, ГБУ ДО МАФК | 48.32 | 23.32 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 47.86 | 24.18 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52