| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Александровна МАТРОСЕНКОВА г.Сафоново, СРО ОГО "ВФСО ДИНАМО" | 12.09 | 6.76 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра Кирилловна МАРЧЕНКО г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 10.72 | 5.92 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Стефания Сергеевна СОЛОВЬЕВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 10.40 | 5.87 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 10.15 | 5.88 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Виктория Ивановна ЛИТВИНОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 10.07 | 5.94 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ника Алексеевна РОДЬКИНА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 9.96 | 5.56 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алиса Андреевна ШУТОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 9.57 | 5.57 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 8.63 | 4.63 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мария Вадимовна РЕБЕЧЕНКОВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 8.03 | 4.70 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ева Сергеевна КРАВЧЕНКО г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 7.57 | 4.37 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ксения Григорьевна ПЕКАРЕВА г.о. Одинцово,МБУ ДО СШ "Одинцово" | 5.10 | 2.00 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52