| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Павловна АСИЕВСКАЯ г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 10.59 | 5.66 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария Сергеевна ЖАРКОВА г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.74 | 4.84 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ульяна Андреевна МУНТЯН г.о.Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 8.18 | 4.18 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 15:52