| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Алексеевна КРЮКОВА г.Чебоксары, "Движение" | 32.35 | 9.19 | 23.66 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Полина Сергеевна АВВАКУМОВА г.Чебоксары, "Движение" | 31.14 | 7.80 | 23.34 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна Анатольевна БЕССТРАШНОВА г.Чебоксары, "Движение" | 27.09 | 5.41 | 22.18 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мостерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 19.12.2025 13:26