| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Дмитриевна ЧЕМИЯ г.Москва, "Ласточка" | 13.70 | 4.95 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Алексеевна МОРДОВИНА г.Москва, "Вселенский лёд" | 13.13 | 4.74 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна Дмитриевна ГАВРИЛОВА г.Москва, "Ласточка" | 12.57 | 4.69 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 19.12.2025 13:27