| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Ивановна ФОСТ г.Москва, "Ласточка" | 9.55 | 5.15 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София Евгеньевна ЖАРОВА г.Москва, "Ласточка" | 9.39 | 5.26 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Василиса Андреевна ШУТОВА г.Москва, "Ласточка" | 7.99 | 3.86 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 13:27