| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна РУМЯНЦЕВА г.Москва, ШФК "Звезда" | 18.69 | 6.39 | 12.30 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра Романовна ЖИДКОВА г.Москва, ШФК "Звезда" | 18.07 | 6.07 | 12.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Арина Игоревна САПЕЛЬЧЕНКОВА г.Москва, ШФК "Звезда" | 16.71 | 5.51 | 11.20 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 22.12.2025 13:29