| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Алексеевна СТОЛОВА Art$ Skating | 8.61 | 5.01 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина Александровна ЛИ г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 8.41 | 5.11 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Евгения Дмитриевна ВАСНИХИНА Art$ Skating | 7.87 | 4.37 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алёна Евгеньевна САЛЬКОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 7.59 | 4.09 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса Михайловна СУДАКОВА Art$ Skating | 7.37 | 3.77 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина Михайловна ВОЛОГЖИНА г.Иркутск, ИРО ФСО "Байкальский меридиан" | 6.60 | 3.40 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мостерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 30.01.2026 13:19