| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Романовна РОМАНОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 26.73 | 9.94 | 16.79 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева Альбертовна КАЧИНА г.Улан-Уде, КФК "Сияние" | 25.90 | 9.76 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вера Алексеевна СТОЛОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 24.81 | 9.61 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина Дмитриевна БОГАЧЕВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 23.41 | 7.48 | 16.93 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Есения Сергеевна САЗАНОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 20.31 | 6.95 | 13.86 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Елизавета Витальевна ЗАДУМИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 20.25 | 5.68 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Дарья Михайловна ВОЛОГЖИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 19.28 | 9.55 | 9.73 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Арина Денисовна БУЕВИЧ г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 19.22 | 6.82 | 12.40 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алина Андреевна НИКИТЕНКО г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 18.93 | 6.53 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Таисия Андреевна БАСАНЕЦ г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 18.89 | 7.46 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #11 | |
| 11 | Любовь Игоревна ТОПОРКОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 16.96 | 3.37 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.01.2026 13:19