| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Игоревна ЩЕРБА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 16.91 | 7.53 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алиса Сергшеевна РЫЧКОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 15.61 | 6.86 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Арина Егоровна МАРКОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 14.92 | 6.78 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Злата Станиславовна УЛАНКИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 14.53 | 5.90 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Дарья Алексеевна ДОБРЫНИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 13.91 | 5.65 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Милана Евгеньевна ТОКАРЕВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 13.83 | 6.45 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Злата Александровна ЧАЙКОВСКАЯ г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 13.53 | 5.77 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Валерия Алексеевна ГОЛУБЕВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 13.49 | 6.24 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Диана Андреевна КАДУШКИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 11.78 | 3.27 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Софья Андреевна КАШКО г.Иркутск, ИРО ФСО "Байкальский меридиан" | 10.68 | 3.30 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Яна Григорьевна ИЛЬИНЕЦ г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 10.40 | 3.27 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Вероника Вячеславовна БРЮКВИНА г.Иркутск, ИРО ФСО "Байкальский меридиан" | 8.71 | 3.83 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 30.01.2026 13:19