| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Ивановна РАДЧЕНКО г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 37.37 | 17.57 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория Евгеньевна КУРКУТОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 36.77 | 17.78 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Ева Ромильевна ШАЯХМЕТОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 34.33 | 16.02 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Виктория Денисовна ФЕДОТОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 34.16 | 16.02 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Маргарита Владимировна ДЕМИДОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 33.39 | 14.32 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ольга Владимировна СТЕПАНОВА г.Ангарск, МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 31.94 | 13.85 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Лилия Евгеньевна АХНОВСКАЯ г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 30.51 | 11.97 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Елизавета Александровна МАЛЬЦЕВА г.Ангарск, МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 28.28 | 11.00 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Ника Сергеевна САТУЕВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 25.77 | 8.18 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.01.2026 13:19