| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна ПОРОШИНА Art$ Skating | 8.96 | 5.36 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана Александровна КАЗУРОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 8.72 | 5.62 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Энххуслэн МАШБАТ Art$ Skating | 8.66 | 5.46 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Эвелина Вейминовна ТАН-ЛЯН г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 8.53 | 5.33 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Николь Денисовна ГУРЕВИЧ Art$ Skating | 7.97 | 4.90 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Вероника Витальевна ХАРЧЕНКО г.Иркутск, ИРО ФСО "Байкальский меридиан" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2026 13:19