| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вилена Леонидовна КОБОЗОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 34.92 | 15.74 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вера Евгеньевна ЧАГИРОВА г.Ангарск, МАУ ДО АГО СШ "Ермак" | 33.83 | 14.79 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина Александровна ЦЫДЫПОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 31.28 | 13.14 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ева сергеевна ЧЕРТУСЕВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 31.00 | 13.00 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Аоиса Андеевна ЕГОРОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 30.98 | 13.01 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара Сергеевна ВАРЗАКОВА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 30.09 | 13.18 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Варвара Олеговна ШЕМЧУК г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 28.66 | 11.11 | 17.55 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Софья Дмитриевна КРЕСТИНИНА г.Иркутск, ОГКУ ДО СШОР "Россия" | 27.51 | 10.06 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 9 | София Игоревна КЕДИС г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 26.40 | 8.93 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Елизавета Алексеевна ЗАХАРОВА г Иркутск, МБОУ ДО, "СШ № 7" | 25.99 | 10.20 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.01.2026 13:19