| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Александровна БУЗЫЛЕВА | 16.31 | 6.30 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ника Максимовна ДЕВОЧКИНА | 12.92 | 3.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина Евгеньевна БУРЯК | 11.76 | 3.38 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 27.12.2025 18:35