| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-й cпopтивный дeвушки 10-18 лет | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| KMC юниopки 13-18 лет | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| MC, жeнщины | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| KMС юниoры 13-18 лет | Entries | Result | ||
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | |||
| 00:00:00 | KMС юниoры 13-18 лет | Произвольная программа | |
| 24.05.2023 | |||
| 00:00:00 | 1-й cпopтивный дeвушки 10-18 лет | Короткая программа |
Last Update: 13.12.2024 12:33