| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА Ивановская область | 46.27 | 19.52 | 26.75 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета Николаевна ЛИСАУСКАС Ивановская область | 39.63 | 15.37 | 24.26 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева Андреевна ТОВ Ивановская область | 36.01 | 16.26 | 22.75 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 3.00 | #11 | |
| 4 | Мария Александровна ЗБАРОВСКАЯ Ивановская область | 35.07 | 12.69 | 22.38 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Полина Сергеевна ОНИЩЕНКО Ивановская область | 33.09 | 10.59 | 22.50 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Александра Борисовна ЛОПЕР г.Санкт-Петербург | 32.74 | 13.25 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Полина Дмитриевна КРАСИЛЬНИКОВА Московская область | 32.43 | 12.92 | 19.51 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София Игоревна ТРУХИНА Московская область | 30.06 | 11.18 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Ксения Александровна АЛФЕРОВА Курская область | 28.99 | 9.97 | 19.02 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Алена Максимовна ЯЗЫКОВА Новосибирская область | 26.79 | 10.40 | 16.39 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Алиса Степановна ХРЕНОВА Новосибирская область | 25.82 | 7.80 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Анастасия Павловна ТИХОНЕНКОВА Московская область | 24.73 | 7.37 | 18.36 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Дарья Евгеньевна ТИХОМИРОВА Новосибирская область | 21.66 | 5.79 | 15.87 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Ксения Кирилловна СОКОЛОВА Московская область | 21.37 | 7.24 | 15.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.12.2024 12:33