| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровна ШЕМЯКИНА ФРС СПБ | 23.31 | 8.55 | 14.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Антонина Кирилловна КУЧИНА Баш | 23.27 | 8.64 | 15.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анна Александровна СИТДИКОВА МОФРС | 17.99 | 4.25 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения Константиновна ДЕЕВА МОФРС | 17.57 | 6.30 | 11.77 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 23.12.2024 15:51