| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илана Викторовна ЛЕСУНОВА МОФРС | 35.10 | 13.67 | 21.43 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ксения Кирилловна ВАСИЛЬЕВА ФРС СПБ | 33.26 | 13.37 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Софья Александровна БОДУНОВА ФРС СПБ | 31.24 | 11.41 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна СЛАВГОРОДСКАЯ МОФРС | 29.19 | 10.20 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Виктория Максимовна МИРОНОВА МОФРС | 28.89 | 10.54 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Мария Евгеньевна ТАЛЫПОВА МОФРС | 28.87 | 9.71 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Любовь Владиславовна ЛАПТЕВА МОФРС | 25.50 | 6.74 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Интерпретация |
Last Update: 23.12.2024 15:51