| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА ИОФРС | 21.83 | 9.31 | 12.52 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира Андреевна ЧАХЕЕВА Баш | 20.48 | 8.47 | 12.01 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия Александровна НЕЧАЕВА НФРС | 20.23 | 8.22 | 12.51 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Милана Сергеевна КОЗЛОВА КФРС | 16.11 | 4.48 | 12.13 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Таисия Кирилловна КУЧИНА Баш | 14.49 | 4.47 | 10.02 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Лилия Ильгамовна ШАКИРОВА Баш | 14.39 | 4.13 | 10.26 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 23.12.2024 15:51