| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЖАРДЕЦКАЯ г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.09 | 1 |
| 2 | София МОРОЗОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.36 | 2 |
| 3 | Екатерина ЛЕВЧЕНКО г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.08 | 3 |
| 4 | Ульяна ПАНКОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.12 | 4 |
| WD | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее |
Last Update: 16.12.2024 18:34