| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна АЛАКШИНА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 16.91 | 7.41 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория ГРОМОВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 15.18 | 7.30 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ШЕВЦОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.79 | 4.78 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | София ПОЛХОВА г.Можайск, МУ МДС Багратион | 14.45 | 6.07 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Полина КОВАЛЬ г.Москва, АНО ЦРС Орион | 14.29 | 6.15 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Виолетта КАЛЬНОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 14.05 | 5.05 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья МАКАРОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 13.67 | 3.54 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Екатерина КУЛИГИНА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 13.52 | 4.89 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Мила АВЕРЬЯНОВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 13.05 | 4.79 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Софья ПЕТРОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 11.45 | 3.95 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Александра КОЗЫРЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 11.29 | 3.53 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Адель ПЕТРОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.50 | 3.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Валерия ВОЩИЛО г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 9.99 | 2.37 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 18:34