| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 27.94 | 10.34 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира МАРЧЕНКО г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 25.19 | 9.05 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марья ПУЗЫРНАЯ г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 25.00 | 8.74 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Марьям МАГОМЕДОВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 24.90 | 9.17 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Эмилия БАЙКИНА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 23.93 | 8.46 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария НИКАНДРОВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 22.84 | 7.51 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Аделина ВАСИЛЬЕВА г.Можайск, МУ МДС Багратион | 22.71 | 7.34 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 22.47 | 8.04 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Вероника КУЗЬМИНА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 21.26 | 6.93 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 18:34