| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 34.73 | 15.12 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 34.58 | 16.04 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА г.Смоленск, СРО ОГО ВФСО Динамо | 33.89 | 14.59 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Таисия КЛЮЧНИК г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 31.54 | 14.32 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Вероника ХАТЕЕВА г.о.Одинцово МБУ ДО ДЮСШ Одинцово | 27.60 | 10.69 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 18:34