| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЖАРДЕЦКАЯ г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 10.09 | 4.67 | 5.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София МОРОЗОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.36 | 4.61 | 4.75 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина ЛЕВЧЕНКО г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.08 | 4.66 | 4.92 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ульяна ПАНКОВА г.о.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.12 | 4.20 | 3.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 18:34