Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАЗАЕВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 17.31 | 6.81 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Алена ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.75 | 6.75 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения НОВИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 16.22 | 5.84 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Вероника КУЗЬМИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 14.25 | 4.87 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Вероника ПЕТРОВА р.п. Малаховка, СК "МГАФК" | 12.81 | 2.93 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 16:40