Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.37 | 13.50 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.85 | 9.75 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
3 | Дарья КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.71 | 9.11 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Дарья ДОДОБАЕВА р.п. Малаховка, СК "МГАФК" | 20.20 | 5.86 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Дарья ТИТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 19.52 | 4.05 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2023 16:40